Vidéo regroupant l’ensemble des travaux d’un artiste ou designer.
Utilisée comme portfolio, elle démontre le savoir-faire, les compétences et les affinités de son auteur.
Time - Projet | Rôle & crédit
00:00 - Intro
00:11 - Growth | Design & Animation
00:14 ; 00:42 - EDF Mission Handicap (Sleak) | Animation (Design by Matthieu Dennequin)
00:17 ; 00:45 - Nakagin Kapuseru Tawa | Design & Animation
00:19 - Airbus : Basic (Sleak) | Design & Animation
00:21 - Dribbble, We acting crazy | Design & Animation
00:24 - Jamy Please Explain : Arabica | Design & Animation
00:28 - EM : Be Distinctive (Sleak) | Motion Design & VFX
00:30 - Assurances Crédit Mutuel : TNS Prévoyance (Sleak) | Design & Animation
00:36 - Comet Group (Sleak) | Animation (Design by Matthieu Dennequin)
00:40 - Cuisines Schmidt : Expérience Client 2019 (Sleak) | Design (with Matthieu Dennequin) & Animation
00:48 - Assurances Crédit Mutuel : Carte Avance Santé (Sleak) | Design (Animation by Alexandre Domball)
Merci à toute l’équipe Sleak (sleak.tv/)
Matthieu Dennequin : behance.net/matthieu-dennequin
Alexandre Domball : vimeo.com/user44431317
Musique : Monte Booker - election